Token monitoring
Highest verified control risk (last 7 days)
| Token | Chain | Key risk result | Confidence | Observed |
|---|---|---|---|---|
| Ethcate Coin ETHCATE | ethereum | Critical risk · 100/100 | High | 26 Aug 2026 |
| Schrödinger Dinger | solana | High risk · 80/100 | High | 24 Aug 2026 |
| BlackHole HOLE | base | High risk · 78/100 | High | 22 Aug 2026 |
| Retail Retail | solana | High risk · 60/100 | Moderate | 24 Aug 2026 |
| The French Cat ZECAT | solana | Elevated risk · 57/100 | Moderate | 23 Aug 2026 |
| MultiTool MULTITOOL | solana | Elevated risk · 56/100 | Moderate | 26 Aug 2026 |
| Conk CONK | solana | Elevated risk · 56/100 | Moderate | 22 Aug 2026 |
| Low Poly Dog LPD | solana | Elevated risk · 52/100 | Moderate | 24 Aug 2026 |
| Retard/Retail REET | solana | Elevated risk · 52/100 | Moderate | 22 Aug 2026 |
| CAT BONK CONK | solana | Elevated risk · 52/100 | Moderate | 22 Aug 2026 |
| MoonCoin MoonCoin | bsc | Elevated risk · 50/100 | High | 26 Aug 2026 |
| Ethereum Words Words | ethereum | Elevated risk · 46/100 | High | 22 Aug 2026 |
| P小将缩影 灰太狼 | bsc | Elevated risk · 44/100 | Moderate | 21 Aug 2026 |
| bǐngwǔ 丙午 | solana | Elevated risk · 43/100 | High | 23 Aug 2026 |
| The White Dolphin WhiteDolphin | solana | Elevated risk · 43/100 | High | 22 Aug 2026 |
| PENGU1N PENGU1N | solana | Elevated risk · 43/100 | High | 21 Aug 2026 |
| MEMESLY MEMESLY | solana | Elevated risk · 43/100 | High | 21 Aug 2026 |
| BubbleX bubblex | solana | Elevated risk · 40/100 | High | 26 Aug 2026 |
| Cyberleek Busted $BUSTED | solana | Elevated risk · 40/100 | High | 26 Aug 2026 |
| topdawg DAWG | solana | Elevated risk · 40/100 | High | 22 Aug 2026 |
Most complete scans (last 7 days)
| Token | Chain | Checks answered | Key risk result | Confidence | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| Memecoin MEME | ethereum | 14 of 14 | Guarded · 24/100 | High | 26 Aug 2026 |
| Ethcate Coin ETHCATE | ethereum | 14 of 14 | Critical risk · 100/100 | High | 26 Aug 2026 |
| Jager Hunter Jager | bsc | 14 of 14 | Low risk · 0/100 | High | 24 Aug 2026 |
| Wrapped Ether WETH | ethereum | 14 of 14 | Low risk · 10/100 | High | 24 Aug 2026 |
| Ethereum Words Words | ethereum | 14 of 14 | Elevated risk · 46/100 | High | 22 Aug 2026 |
| Tether USD USDT | ethereum | 14 of 14 | Low risk · 10/100 | High | 22 Aug 2026 |
| dogwifhat $WIF | solana | 9 of 9 | Elevated risk · 38/100 | High | 22 Aug 2026 |
| BlackHole HOLE | base | 14 of 14 | High risk · 78/100 | High | 22 Aug 2026 |
| MoonCoin MoonCoin | bsc | 13 of 14 | Elevated risk · 50/100 | High | 26 Aug 2026 |
| Wassie Wassie | solana | 8 of 9 | Guarded · 32/100 | High | 27 Aug 2026 |
| auwtist auwtist | solana | 8 of 9 | Guarded · 32/100 | High | 26 Aug 2026 |
| Veilance VLNC | solana | 8 of 9 | Guarded · 31/100 | High | 26 Aug 2026 |
| Pépito PÉPITO | solana | 8 of 9 | Guarded · 28/100 | High | 26 Aug 2026 |
| MultiTool MULTITOOL | solana | 8 of 9 | Elevated risk · 56/100 | Moderate | 26 Aug 2026 |
| Martians Martians | solana | 8 of 9 | Guarded · 31/100 | High | 24 Aug 2026 |
| Schrödinger Dinger | solana | 8 of 9 | High risk · 80/100 | High | 24 Aug 2026 |
| Retail Retail | solana | 8 of 9 | High risk · 60/100 | Moderate | 24 Aug 2026 |
| bǐngwǔ 丙午 | solana | 8 of 9 | Elevated risk · 43/100 | High | 23 Aug 2026 |
| The French Cat ZECAT | solana | 8 of 9 | Elevated risk · 57/100 | Moderate | 23 Aug 2026 |
| Ascendance: Solbound ASCENDANCE | solana | 8 of 9 | Guarded · 32/100 | High | 22 Aug 2026 |
Most monitored tokens (last 30 days)
| Token | Chain | Evidence runs | Key risk result | Confidence | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrapped Ether WETH | ethereum | 22 | Low risk · 10/100 | High | 24 Aug 2026 |
| USD Coin USDC | ethereum | 13 | Low risk · 10/100 | High | 24 Aug 2026 |
| USD Coin USDC | solana | 13 | Low risk · 10/100 | High | 14 Aug 2026 |
| USD Coin USDC | base | 12 | Low risk · 10/100 | High | 24 Aug 2026 |
| Moderna Inc. MRNA | solana | 7 | Guarded · 25/100 | High | 21 Aug 2026 |
| Wormhole Token W | ethereum | 5 | Elevated risk · 42/100 | Moderate | 3 Aug 2026 |
| Tether USD USDT | ethereum | 4 | Low risk · 10/100 | High | 22 Aug 2026 |
| bstocks.bet BETS | bsc | 4 | Guarded · 32/100 | Moderate | 21 Aug 2026 |
| dogwifhat $WIF | solana | 3 | Elevated risk · 38/100 | High | 22 Aug 2026 |
| fartbull FARTBULL | solana | 3 | Guarded · 31/100 | High | 20 Aug 2026 |
| PancakeSwap Token Cake | bsc | 3 | Low risk · 10/100 | High | 14 Aug 2026 |
| Piper The Hippo PIPER | solana | 3 | Elevated risk · 40/100 | High | 12 Aug 2026 |
| Wassie Wassie | solana | 2 | Guarded · 32/100 | High | 27 Aug 2026 |
| MultiTool MULTITOOL | solana | 2 | Elevated risk · 56/100 | Moderate | 26 Aug 2026 |
| GUCCY GUCCY | solana | 2 | Guarded · 25/100 | High | 25 Aug 2026 |
| Retail Retail | solana | 2 | High risk · 60/100 | Moderate | 24 Aug 2026 |
| The French Cat ZECAT | solana | 2 | Elevated risk · 57/100 | Moderate | 23 Aug 2026 |
| Bonk Bonk | solana | 2 | Guarded · 25/100 | High | 21 Aug 2026 |
| Sustainable Aviation Fuel SAF | ethereum | 2 | Elevated risk · 40/100 | High | 20 Aug 2026 |
| Moderna Inc. MRNA | solana | 2 | Guarded · 28/100 | High | 20 Aug 2026 |